Ống nước nhựa u.PVC Stroman Đại Thành chính hãng 100%. hệ phân phối Đặt hàng online ngay tại website: www.bonnuocdaithanh.net bán hàng Tiện Lợi cho hộ gia đình, tiết kiệm chi phí. Giao hàng nhanh, an toàn, đúng chất lượng.
1. Nguyên liệu
Bột PVC và các phụ gia nhập từ các công ty cung cấp nguyên liệu hàng đầu thế giới.
2. Thiết bị
Các sản phẩm ống và phụ kiện ống nhựa u.PVC đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Krauss Maffei và Battenfeld-Cincinnati - Cộng hòa liên bang Đức.
3. Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 1452-2:2009 (TCVN 8491-2:2011)
4. Đặc tính vượt trội:
5. Ứng dụng
6. Bảng giá :
. Phụ kiện uPVC sản xuất theo hệ Mét , quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm theo quy cách khác có thể liên hệ tổng đài 1900.60.86 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.
Ống nhựa uPVC hệ Mét tiêu chuẩn ISO 1452-2 : 2009 | |||||
STT | Sản phẩm | PN | Đơn giá (đồng) | ||
Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
1 | Ø 75 | 75 x 2.2mm | 6 | 34,500 | 37,950 |
75 x 2.9mm | 8 | 44,300 | 48,730 | ||
75 x 3.6mm | 10 | 54,100 | 59,510 | ||
2 | Ø 90 | 90 x 2.7mm | 6 | 50,200 | 55,220 |
90 x 3.5mm | 8 | 63,900 | 70,290 | ||
90 x 4.3mm | 10 | 77,400 | 85,140 | ||
3 | Ø 110 | 110 x 2.7mm | 5 | 59,600 | 65,560 |
110 x 3.2mm | 6 | 72,100 | 79,310 | ||
110 x 5.3mm | 10 | 114,700 | 126,170 | ||
4 | Ø 125 | 125 x 3.7mm | 6 | 97,818 | 107,600 |
125 x 4.8mm | 8 | 119,500 | 131,450 | ||
125 x 6.0mm | 10 | 145,455 | 160,000 | ||
5 | Ø 140 | 140 x 4.1mm | 6 | 116,300 | 127,930 |
140 x 5.4mm | 8 | 150,300 | 165,330 | ||
140 x 6.7mm | 10 | 183,100 | 201,410 | ||
6 | Ø 160 | 160 x 4.7mm | 6 | 151,100 | 166,210 |
160 x 6.2mm | 8 | 179,000 | 196,900 | ||
160 x 7.7mm | 10 | 240,000 | 264,000 | ||
7 | Ø 200 | 200 x 4.9mm | 5 | 189,600 | 208,560 |
200 x 5.9mm | 6 | 235,300 | 258,830 | ||
200 x 7.7mm | 8 | 303,300 | 333,630 | ||
200 x 9.6mm | 10 | 372,600 | 409,860 | ||
8 | Ø 225 | 225 x 5.5mm | 5 | 240,900 | 264,990 |
225 x 6.6mm | 6 | 295,800 | 325,380 | ||
225 x 8.6mm | 8 | 380,100 | 418,110 | ||
225 x 10.8mm | 10 | 470,500 | 517,550 | ||
9 | Ø 250 | 250 x 6.2mm | 5 | 295,900 | 325,490 |
250 x 7.3mm | 6 | 360,000 | 396,000 | ||
250 x 7.7mm | 6.3 | 378,000 | 415,800 | ||
250 x 9.6mm | 8 | 470,700 | 517,770 | ||
250 x 11.9mm | 10 | 575,700 | 633,270 | ||
10 | Ø 280 | 280 x 6.9mm | 5 | 386,090 | 424,699 |
280 x 8.2mm | 6 | 456,800 | 502,480 | ||
280 x 10.7mm | 8 | 587,100 | 645,810 | ||
280 x 13.4mm | 10 | 726,200 | 798,820 | ||
11 | Ø 315 | 315 x 7.7mm | 5 | 467,000 | 513,700 |
315 x 9.2mm | 6 | 575,400 | 632,940 | ||
315 x 12.1mm | 8 | 747,400 | 822,140 | ||
315 x 15.0mm | 10 | 912,500 | 1,003,750 | ||
12 | Ø 355 | 355 x 8.7mm | 5 | 596,100 | 655,710 |
355 x 10.4mm | 6 | 743,727 | 818,100 | ||
355 x 13.6mm | 8 | 944,200 | 1,038,620 | ||
355 x 16.9mm | 10 | 1,158,000 | 1,273,800 | ||
13 | Ø 400 | 400 x 9.8mm | 5 | 750,900 | 825,990 |
400 x 11.7mm | 6 | 924,100 | 1,016,510 | ||
400 x 15.3mm | 8 | 1,202,000 | 1,322,200 | ||
400 x 19.1mm | 10 | 1,475,300 | 1,622,830 |
- Chiều dài một cây ống là 4m. Ngoài ra STROMAN còn sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
- Phạm vi áp dụng bảng giá : Khu vực TP.HCM và tất cả các tỉnh phía Nam.
- Giá trên đã bao gồm VAT*Chú thích : M: mỏng D : Dày